| 公募名 | (文部科学省)「光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発(最先端の光の創成を目指したネットワーク研究拠点プログラム)」 |
|---|---|
| 事業名 | 融合光新創生ネットワーク |
| 期 間 | 平成20年8月~平成30年3月(10年間) |
| 参画機関 | 幹事機関…日本原子力研究開発機構 参画機関…大阪大学・京都大学・自然科学研究機構分子科学研究所 |
| 活動内容 |
|
組織構造
本融合光新創生ネットワークでは、高品位光源QUADRA開発、光科学のリーダー育成、効果的・効率的な施設供用を可能にするため、3つのネットワークにより組織されます。

将来ビジョン

高品位高輝度光源QUADRA
超高強度極短パルスレーザーおよび関連する高輝度光源で代表される強い光とフォトニック結晶などで代表される質の高い光の融合により、高品位高輝度光源QUADRA(Quality Ultra ADvanced RAdiation Sources) システムを開発する。
- 同位体分離などの量子制御技術
- 高エネルギー密度新物質創生や先進診断技術
- 分子量子制御や極限物性診断技術
- 超省エネルギー環境を作り出す光社会インフラ
QUADRAs:多機能高品位光源であり、テラヘルツ~X線・γ線にわたる超広帯域電磁波源、量子ビーム源でもあるマルチ高輝度光源システム

| QUADRA-T(THz) | 出力J級、ピコ秒、100Hzのレーザーをもとにした高強度繰り返し広帯域光源(テラヘルツから可視) |
|---|---|
| QUADRA-P(Power) | 出力100J、ナノ秒、100Hzのレーザーをもとにした繰り返し高出力光源(可視―X線、量子ビーム) |
| QUADRA-IR(Infrared) | ~10μJ、数サイクルパルス、1kHzのコヒーレントな赤外超広帯域光源(波長3-20μm) |
| デバイス関連 | レーザーフロントエンド部へのフォトニクス結晶の導入、波長・エネルギー変換用デバイスの導入など幅広い応用 |
本プログラム開始までの経緯
| 平成17年8月 | |
|---|---|
| 平成19年7月 | |
| 平成20年8月 |
